Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Art. 33 del Decreto legislativo n. 33/2013
Allegati:
| File | Descrizione | Dimensione del File |
|---|---|---|
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2026 I° Trimestre | 929 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2025 IV° Trimestre | 898 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2025 III° Trimestre | 1048 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2025 II° Trimestre | 1035 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2025 I° Trimestre | 1066 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2024 IV° Trimestre | 908 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2024 III° Trimestre | 1038 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2024 II° Trimestre | 846 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2024 I° Trimestre | 1092 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2023 IV° Trimestre | 956 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2023 III° Trimestre | 1003 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2023 II° Trimestre | 1073 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2023 I° Trimestre | 942 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2022 IV° Trimestre | 858 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2022 III° Trimestre | 810 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2022 II° Trimestre | 290 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2022 I° Trimestre | 844 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2020 IV° Trimestre | 290 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2020 III° Trimestre | 252 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2020 II° Trimestre | 254 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2021 I° Trimestre | 324 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2020 IV° Trimestre | 324 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2020 III° Trimestre | 103 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2020 II° Trimestre | 493 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2020 I° Trimestre | 492 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2019 IV° Trimestre | 477 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2019 III° Trimestre | 503 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2019 II° Trimestre | 490 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2019 I° Trimestre | 145 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2018 IV° Trimestre | 499 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2018 III° Trimestre | 282 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2018 II° Trimestre | 204 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2018 I° Trimestre | 277 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2017 IV° Trimestre | 445 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2017 III° Trimestre | 162 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2017 II° Trimestre | 428 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2017 I° Trimestre | 265 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2016 IV° Trimestre | 264 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2016 III° Trimestre | 278 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2016 II° Trimestre | 259 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2016 I° Trimestre | 256 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2015 IV° Trimestre | 297 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2015 III° Trimestre | 260 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2015 II° Trimestre | 261 kB | |
| Indice di tempestività dei pagamenti anno finanziario 2015 I° Trimestre | 260 kB |
